Прайслист
Условия долгосрочной аренды автокранов
В стоимость входит: ГСМ, работа оператора-машиниста, тех. обслуживание. При аренде от 6 мес. доставка к месту работы.
Стоимость рассчитывается с учетом занятости оборудования от 40 до 60 часов в неделю, условий проживания персонала.
Выезд техники осуществляется по предоплате не менее стоимости транспортных расходов на перебазировку до объекта заказчика и обратно.
| Наименование | Мин. выезд 0/5 маш/ смены 4 часа | Стоимость маш/смены(заявка 8 часов) | Стоимость маш/смены (заявка 44 часа) | УСНО(Без НДС) | ОСНО(С НДС) | Перебазировка/Межгород/км (без НДС) |
| Автокран Ивановец 25 тоннГаличанин 20 тонн стрела 22 метра | 26 000 | 16 000 | 24 000 | +10% | +30% | 150 р/км |
| Автокран 10 тонн (компакт. 4WD) TADANO, стрела 23 метра | 26 000 | 26 000 | 25 000 | +10% | +30% | 150 р/км |
| Автокран 25 тонн (компакт 4WD) КАТО/Kobelco, 30/32 м | 25 000 | 35 000 | 28 000 | +10% | +30% | 350 р/км |
| Автокран 25 тонн (компакт 4WD) КАТО/Kobelco, 30/32 м | 30 000 | 40 000 | 32 000 | +10% | +30% | 350 р/км |
| Автокран XCMG 30 тонн, SANY 25 тонн, стрела 40/42 метра | 25 000 | 35 000 | 30 000 | +10% | +30% | 350 р/км |
| Автокран XCMG 30 тонн, SANY 25 тонн, стрела 40/42 метра | 30 000 | 40 000 | 32 000 | +10% | +30% | 350 р/км |
| Автокран “Liebherr” 40 тонн, стрела 30+15 метров | 30 000 | 40 000 | 30 000 | +10% | +30% | 350 р/км |
| Автокран «Liebherr» 50 тонн стрела 40 метров + Гусек 10 м | - | 55 000 | 50 000 | +10% | +30% | 6000 руб+500 р/км |
| Автокран «Liebherr» 50 тонн стрела 40 метров | - | 60 000 | 50 000 | +10% | +30% | 6000 руб+500 р/км |
| Автокран SANY 55 тонн стрела 46 метров | - | 60 000 | 50 000 | +10% | +30% | 6000 руб+500 р/км |
| Автокран «Автокран SANY 55 тонн стрела 46 метров+ 17 метров | - | 70 000 | 60 000 | +10% | +30% | 6000 руб+500 р/км |
| Автокран «Liebherr» 80 тонн стрела 48 метров | - | 80 000 | 70 000 | +10% | +30% | 12000 руб+700 р/км |
| Автокран «Liebherr» 80 тонн стрела 48 метров + 19 м | - | 100 000 | 80 000 | +10% | +30% | 12000 руб+700 р/км |
